Mieszkanie 04
BUDYNEK 18 | PARTER | POWIERZCHNIA 66,92 m2

| Pokoje | 3P + AK |
| Status | Wolne |
| Cena za m2 | 9 100 zł |
| Cena brutto | 608 972 zł |
Atuty mieszkania
Historia cen:
Stara cena: 9400zł /m.kw | |



| Pokoje | 3P + AK |
| Status | Wolne |
| Cena za m2 | 9 100 zł |
| Cena brutto | 608 972 zł |
Atuty mieszkania
Historia cen:
Stara cena: 9400zł /m.kw | |
